| New car price(FOB) | $17,960 |
| Mileage(KM) | 70000 |
| Maximum power(Ps)--- | 70 |
| Maximum torque(N.m)--- | 180 |
| Long*Width*Height--- | 4125*1770*1570 |
| Maximum speed--- | 150 |
| Wheelbase(mm) | 2700 |
| The front wheel distance(mm) | 1530 |
| The rear wheel distance(mm) | 1530 |
| The rear loading of the car(L)--- | 345-1310 |
| The weight of the vehicle(KG)--- | 1405.0 |
| Maximum full load quality(KG) | 1780 |
| The model of engine | Permanent magnet/synchronization |
| Engine layout--- | Front |
| Number of gears | 1 |
| Drive method--- | Front |
| Type of the front suspension | McPerson -style suspension |
| Type of the back suspernsion | Torque beam -type non -independent suspension |
| Pre -braking type--- | Ventilation plate |
| Post -braking type--- | Disk |
| Front tire specification--- | 195/60 R16 |
| Rear tire specification--- | 195/60 R16 |
| Airbag--- | Main driving position and co -pilot position |
| The airbags on the front and rear sides | Front and rear |
| The airbags in the front and rear heads | Front and rear |
| Monitoring function of tire pressure | Tire pressure alarm |
| Reminder without a seat belt | Front |
| Children's seat interface | Standard configuration |
| ABS anti -Holding System | Standard configuration |
| Brake distribution | Standard configuration |
| Brake assistance | Standard configuration |
| Traction control | Standard configuration |
| Stable control of the body | Standard configuration |
| Parking radar | Rear |
| Auxiliary driving image | 360 -degree panoramic image |
| Cruise system | Cruise at a fixed speed |
| Driving mode switch | 3 modes |
| Automatic parking | Standard configuration |
| Braking energy recycling system | Standard configuration |
| Skylight type | The panoramic sunroof that can not be opened |
| Material of the rim | Aluminum alloy |
| Internal control of the car | Standard configuration |
| Type of the key | Remote key,bluetooth key,NFC/RFID key |
| No key startup system | Standard configuration |
| No key to enter | Main driving position |
| Remote startup function | Standard configuration |
| The material of the steering wheel | Leather |
| Multifunction steering wheel | Standard configuration |
| Driving computer display screen | Color |
| Full LCD instrument panel | Standard configuration |
| LCD instrument size | 5 inch |
| Built -in driving recorder | Standard configuration |
| Satellite navigation system | Standard configuration |
| The wireless charging function of the mobile phone | Front |
| Electric adjustment of the main driver's position and co -pilot position | Main driving position |
| Features of the front seats | Leather |
| Color screen of central control | Touch LCD screen |
| Central control screen size | 12.8 inch |
| Navigation road conditions information display | Standard configuration |
| Vehicle network | Standard configuration |
| Number of speakers | 6 |
| The way of air conditioner temperature control | Automatic |
| LED driving lights | Standard configuration |
| The height height that can be adjusted | Standard configuration |
| Window anti -clip hand function | Standard configuration |
| PM2.5 filter device in the car | Standard configuration |
| Number of cameras | 5 |
| Fast charging(hours)--- | 0.5 |
| Type of motor | Permanent magnet/synchronization |
| NEDC(KM)--- | 405 |
| Battery Type--- | Lithium iron phosphate battery |
| Battery energy(KWH)--- | 44.9 |
| Battery pre -heating | Standard configuration |
| Discharge outside | Standard configuration |
| Low -speed driving warning |
Standard configuration |
| BYD дельфин Модная версия | |
| Тип энергии | новые энергетические транспортные средства |
| Максимальная мощность | 70 |
| Максимальный крутящий момент | 180 |
| Длинная*ширина*высота | 4125*1770*1570 |
| Максимальная скорость | 150 |
| Расстояние между колесами(mm) | 2700 |
| Расстояние между передними колесами | 1530 |
| Расстояние между задними колесами | 1530 |
| Объем задней части автомобиля | 345-1310 |
| Вес автомобиля (кг) | 1405.0 |
| Самая большая полная нагрузка(кг) | 1780.0 |
| Макет двигателя | Постоянный магнит/синхронизация |
| Место, где находится двигатель | Передняя часть машины |
| Количество передач | 1 |
| Метод привода | Передняя часть машины |
| Предварительный тип | вентиляция |
| Тип передней подвески | Макферсон Независимая приостановка |
| Типы задней подвески | Стиль скрученной силовой луча не является независимой подвеской |
| Тип торможения перед машиной | Стиль вентиляционного диска |
| Тип торможения за машиной | Дисковый стиль |
| Спецификация передней шины | 195/60 R16 |
| Спецификация задней шины | 195/60 R16 |
| Воздушная подушка | Водительская позиция и рядом с |
| На стороне есть подушки безопасности | спереди и сзади |
| Подушки безопасности, которые защищают голову | спереди и сзади |
| Функция мониторинга давления в шинах | Оповещение о давлении в шинах |
| Нет напоминания о ремне безопасности | Передний ряд |
| Детское интерфейс сиденья | Стандартная конфигурация |
| ABS предотвращает систему, которая не может работать не в состоянии запустить | Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозов | Стандартная конфигурация |
| Помощь тормоза | Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги | Стандартная конфигурация |
| Парковочный радар | потом |
| Вспомогательное изображение драйвера | 360 градусов всеобъемлющее наблюдение |
| Круизная система | Адаптироваться к круизу на полной скорости |
| Преобразование режима вождения | 3 режима |
| Тип окна в крыше | Панорамный люк, который не может быть открыт |
| Автоматическая парковка | Стандартная конфигурация |
| Система переработки энергии торможения | Стандартная конфигурация |
| Материал колес | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | Удаленная клавиша, ключ Bluetooth, клавиша NFC/RFID |
| Нет ключевой системы запуска | Стандартная конфигурация |
| Нет ключа для входа в систему | Расположение водителя |
| Скрытая электрическая ручка | |
| Функция удаленного запуска | Стандартная конфигурация |
| Предупреждение о низком уровне вождения | Стандартная конфигурация |
| Увольнять | Стандартная конфигурация |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
| Дисплей экрана автомобильного компьютера | несколько цветов |
| Полный ЖК -панель приборов | Стандартная конфигурация |
| ЖК -инструмент размер | 5 дюйм |
| Водительская запись | Стандартная конфигурация |
| Спутниковая навигационная система | Стандартная конфигурация |
| Мобильная функция беспроводной зарядки | Передний ряд |
| Материал места | Кожа |
| Количество динамиков | 6 |
| Размер центрального экрана управления | 12.8 дюйм |
| Навигационные дорожные условия Информационная дисплей информация | Стандартная конфигурация |
| Автомобильная сетевая система | Стандартная конфигурация |
| Контроль температуры кондиционирования воздуха | автоматический |
| Вождение огни в течение дня | Стандартная конфигурация |
| Высота большого света, которая может быть отрегулирована | Стандартная конфигурация |
| Функция окна, чтобы предотвратить обрезку рук | Стандартная конфигурация |
| PM2.5 Фильтруционное устройство в автомобиле | Стандартная конфигурация |
| Количество камер | 5 |
| Пополнить пробег(KM)--- | 405 |
| Тип батарейки--- | Литий -железо фосфатный аккумулятор |
| Энергия аккумулятора(KWH)--- | 44.9 |
| Аккумулятор предварительно выжимает | Стандартная конфигурация |
| Быстрая зарядка (часы)--- | 0.5 |
| Предупреждение о слишком низкой скорости вождения | Стандартная конфигурация |
Hot Tags: byd doplhin 2021 fashion version
















